<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lite mer om bilder, bloggen och kreativitet</title>
	<atom:link href="http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/</link>
	<description>En fråga om perspektiv</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 03:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kattk.org/?p=696#comment-386</guid>
		<description>Tack för era svar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för era svar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tegnestiftet</title>
		<link>http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>tegnestiftet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 22:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kattk.org/?p=696#comment-383</guid>
		<description>Jo kanske, men varför inte ge bilden lite mera luft? Och lite större? Så man ser menar jag. Kanske inte ha texten klämd ända intill. Jag tycker själv att det är svårt att finna ett bra tema för bilder, tre kolumner är egentligen för mycket och många två kolummnare har en nästan klaustrofobisk design. Länkar är inte så bra på bilder tycker jag, man måste väcka intresset direkt. Speciellt med lite mera subtila bilder, risken är annars att man inte ids klicka för att få se bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo kanske, men varför inte ge bilden lite mera luft? Och lite större? Så man ser menar jag. Kanske inte ha texten klämd ända intill. Jag tycker själv att det är svårt att finna ett bra tema för bilder, tre kolumner är egentligen för mycket och många två kolummnare har en nästan klaustrofobisk design. Länkar är inte så bra på bilder tycker jag, man måste väcka intresset direkt. Speciellt med lite mera subtila bilder, risken är annars att man inte ids klicka för att få se bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ponor</title>
		<link>http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>ponor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kattk.org/?p=696#comment-382</guid>
		<description>Jätte bra Jonas: det är bara att fortsätta :) - för att svara på din sista kommentar:  Tycker du kanske kunde lägga dina bilder nånstans på (en)länk(er) - på det viset har du kvar (utseendet på) Kattkorgen som en skriven blogg, men andra kan få också kolla din konst.  Sedan tllex. när du vet mera om hur du vill presentera dina alster, kan du göra en separat blogg/sijt. Men hur du än gör: Lycka till!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jätte bra Jonas: det är bara att fortsätta :) &#8211; för att svara på din sista kommentar:  Tycker du kanske kunde lägga dina bilder nånstans på (en)länk(er) &#8211; på det viset har du kvar (utseendet på) Kattkorgen som en skriven blogg, men andra kan få också kolla din konst.  Sedan tllex. när du vet mera om hur du vill presentera dina alster, kan du göra en separat blogg/sijt. Men hur du än gör: Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bilder och bloggar, en jämförande studie &#124; Jonasanderson.se</title>
		<link>http://kattk.org/2008/05/lite-mer-om-bilder-bloggen-och-kreativitet/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Bilder och bloggar, en jämförande studie &#124; Jonasanderson.se</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 20:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kattk.org/?p=696#comment-381</guid>
		<description>[...] men den här är bara här som experiment. för att jag skall kunna jämföra det jag har gjort på Kattkorgen med hur det ser ut här. Jag är rädd att jag skall förstöra bilderna om det ser fel ut på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] men den här är bara här som experiment. för att jag skall kunna jämföra det jag har gjort på Kattkorgen med hur det ser ut här. Jag är rädd att jag skall förstöra bilderna om det ser fel ut på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

